Seriya 2Sg Sg Ş
Ümumi təyinatlı üç fazalı "çox sürətli" dələ qəfəsli motor
|
İş saatları |
S1 |
|
Nominal gərginlik |
230V |
|
Tezlik |
50 Hz |
|
Sinxron sürət |
3000, 1500 və ya 1000 rpm |
|
İzolyasiya sinfi |
F |
|
Qoruma dərəcəsi |
P55 |
|
Ətraf mühitin temperaturu |
+40°С-ə qədər |
|
Montaj təşkili |
IM1001 (IMB3 - ayaqlarda) |
|
Model |
Ölçü
|
Kəmiyyət
|
Nominal
|
Sinxron
|
Nominal
|
|
kw |
rpm |
Nm |
|||
|
SIE200L4_2-K |
200 |
4|2 |
26|33 |
1500|3000 |
168|107 |
|
SIE200L4_2W-K |
200 |
4|2 |
8.0|32 |
1500|3000 |
52.1|104 |
|
SIE225S4_2-K |
225 |
4|2 |
30|38 |
1500|3000 |
194|123 |
|
SIE225S4_2W-K |
225 |
4|2 |
9.5|38 |
1500|3000 |
61.5|123 |
|
SIE225M4_2-K |
225 |
4|2 |
36|45 |
1500|3000 |
232|145 |
|
SIE225M4_2W-K |
225 |
4|2 |
11|44 |
1500|3000 |
70.9|143 |
|
2Sg250M4_2 |
250 |
4|2 |
51|62 |
1500|3000 |
328|200 |
|
2Sg250M4_2W |
250 |
4|2 |
16|64 |
1500|3000 |
103|208 |
|
2Sg280S4_2 |
280 |
4|2 |
63|73 |
1500|3000 |
405|236 |
|
2Sg280S4_2W |
280 |
4|2 |
18|72 |
1500|3000 |
116|232 |
|
2Sg280M4_2 |
280 |
4|2 |
75|90 |
1500|3000 |
482|290 |
|
2Sg280M4_2W |
280 |
4|2 |
23|90 |
1500|3000 |
148|290 |
|
2Sg315M4_2 |
315 |
4|2 |
95|115 |
1500|3000 |
640|370 |
|
SIE200L6_4-K |
200 |
6|4 |
16|23 |
1000|1500 |
155|149 |
|
SIE200L6_4W-K |
200 |
6|4 |
9.0|26 |
1000|1500 |
87|169 |
|
SIE225S6_4-K |
225 |
6|4 |
21|30 |
1000|1500 |
204|195 |
|
SIE225S6_4W-K |
225 |
6|4 |
12|33 |
1000|1500 |
116|214 |
|
SIE225M6_4-K |
225 |
6|4 |
25|35 |
1000|1500 |
241|226 |
|
SIE225M6_4W-K |
225 |
6|4 |
13|37 |
1000|1500 |
126|239 |
|
2Sg250M6_4 |
250 |
6|4 |
30|45 |
1000|1500 |
289|289 |
|
2Sg250M6_4W |
250 |
6|4 |
15|45 |
1000|1500 |
145|291 |
|
2Sg280S6_4 |
280 |
6|4 |
45|65 |
1000|1500 |
434|419 |
|
2Sg280S6_4W |
280 |
6|4 |
22|65 |
1000|1500 |
214|419 |
|
2Sg280M6_4 |
280 |
6|4 |
52|77 |
1000|1500 |
503|496 |
|
2Sg280M6_4W |
280 |
6|4 |
25|75 |
1000|1500 |
243|484 |
|
2Sg315M6_4A |
315 |
6|4 |
62|96 |
1000|1500 |
600|620 |
|
SIE200L8_4-K |
200 |
8|4 |
17|27 |
750|1500 |
219|175 |
|
SIE200L8_4W-K |
200 |
8|4 |
7.0|28 |
750|1500 |
90.9|182 |
|
SIE225S8_4-K |
225 |
8|4 |
22|32 |
750|1500 |
285|207 |
|
SIE225S8_4W-K |
225 |
8|4 |
8.0|32 |
750|1500 |
103|207 |
|
SIE225M8_4-K |
225 |
8|4 |
26|37 |
750|1500 |
337|240 |
|
SIE225M8_4W-K |
225 |
8|4 |
9.0|36 |
750|1500 |
116|233 |
|
2Sg250M8_4 |
250 |
8|4 |
34|49 |
750|1500 |
441|317 |
|
2Sg250M8_4W |
250 |
8|4 |
12|48 |
750|1500 |
155|310 |
|
2Sg250M8_4z |
250 |
8|4 |
37|53 |
750|1500 |
479|342 |
|
2Sg280S8_4 |
280 |
8|4 |
46|60 |
750|1500 |
595|387 |
|
2Sg280S8_4W |
280 |
8|4 |
15|60 |
750|1500 |
194|387 |
|
2Sg280M8_4 |
280 |
8|4 |
60|80 |
750|1500 |
782|518 |
|
2Sg280M8_4W |
280 |
8|4 |
20|80 |
750|1500 |
258|517 |
|
2Sg315M8_4 |
315 |
8|4 |
90|125 |
750|1500 |
1173|812 |
|
SIE200L8_6-K |
200 |
8|6 |
12|16 |
750|1000 |
155|155 |
|
SIE200L8_6B-K |
200 |
8|6 |
14.5|19 |
750|1000 |
187|185 |
|
SIE225S8_6-K |
225 |
8|6 |
17.5|23 |
750|1000 |
226|222 |
|
SIE225M8_6-K |
225 |
8|6 |
21|28 |
750|1000 |
271|272 |
|
2Sg250M8_6 |
250 |
8|6 |
24|31 |
750|1000 |
310|299 |
|
2Sg280S8_6 |
280 |
8|6 |
33|44 |
750|1000 |
426|424 |
|
2Sg280M8_6 |
280 |
8|6 |
42|55 |
750|1000 |
542|533 |
|
2Sg315M8_6 |
315 |
8|6 |
55|75 |
750|1000 |
711|725 |
|
SIE200L12_6BW-K |
200 |
12|6 |
4.0|17 |
500|1000 |
78|164 |
|
SIE225S12_6-K |
225 |
12|6 |
10|18.5 |
500|1000 |
193|180 |
|
SIE225M12_6-K |
225 |
12|6 |
12|22 |
500|1000 |
232|213 |
|
2Sg250M12_6W |
250 |
12|6 |
7.5|30 |
500|1000 |
146|290 |
|
2Sg280S12_6 |
280 |
12|6 |
21|38 |
500|1000 |
408|368 |
|
2Sg280M12_6 |
280 |
12|6 |
26|44 |
500|1000 |
502|424 |
|
2Sg315M12_6 |
315 |
12|6 |
33|67 |
500|1000 |
637|646 |
|
SIE225M8_4_2-K |
225 |
8|4|2 |
15|25|35 |
750|1500|3000 |
194|161|113 |
|
SIE200L8_6_4-K |
200 |
8|6|4 |
12.5|14.5|21 |
750|1000|1500 |
161|140|136 |
|
SIE225S8_6_4-K |
225 |
8|6|4 |
16|20|26 |
750|1000|1500 |
206|193|168 |
|
SIE225M8_6_4-K |
225 |
8|6|4 |
20|23|30 |
750|1000|1500 |
260|223|194 |
|
2Sg250M8_6_4 |
250 |
8|6|4 |
24|27|38 |
750|1000|1500 |
312|262|245 |
|
2Sg280S8_6_4 |
280 |
8|6|4 |
29|38|47 |
750|1000|1500 |
374|367|303 |
|
2Sg280M8_6_4 |
280 |
8|6|4 |
34|42|55 |
750|1000|1500 |
439|407|355 |
|
2Sg315M12_8_6 |
315 |
12|8|6 |
30|35|60 |
500|750|1000 |
579|454|579 |
|
SIE225S12_8_6_4-K |
225 |
12|8|6|4 |
8.0|11|19|21 |
500|750|1000|1500 |
155|141|185|135 |
|
SIE200L12_4-K |
200 |
12|4 |
5.0|19.5 |
500|1500 |
97|127 |
|
SIE225M12_4-K |
200 |
12|4 |
9.0|27 |
500|1000 |
175|174 |
|
2Sg280M12_8 |
280 |
12|8 |
20|22 |
500|750 |
388|283 |
|
SIE200L16_8W-K |
200 |
16|8 |
2.5|11 |
375|750 |
65|142 |
|
SIE225M16_8W-K |
225 |
16|8 |
4.4|18.5 |
375|750 |
76.8|89.7 |
|
Sh90S-4_2A |
90 |
4|2 |
1.1|1.4 |
1500|3000 |
7.45|4.8 |
|
Sh90L-4_2B |
90 |
4|2 |
1.4|2.0 |
1500|3000 |
9.52|6.95 |
|
PSh90L-4_2 |
90 |
4|2 |
1.6|2.4 |
1500|3000 |
10.88|8.24 |
|
Sg100L-4_2A |
100 |
4|2 |
2.0|2.6 |
1500|3000 |
13.69|8.84 |
|
Sg100L-4_2B |
100 |
4|2 |
2.5|3.3 |
1500|3000 |
17.3|11.79 |
|
Sg112M-4_2 |
112 |
4|2 |
3.3|4.5 |
1500|3000 |
21.96|15 |
|
Sg132S-4_2 |
132 |
4|2 |
4.7|5.7 |
1500|3000 |
31.06|18.8 |
|
Sg132M-4_2 |
132 |
4|2 |
6.0|7.2 |
1500|3000 |
39.52|23.59 |
|
Sg132M-4_2B |
132 |
4|2 |
6.2|7.5 |
1500|3000 |
40.83|24.53 |
|
PSg132M-4_2 |
132 |
4|2 |
7.5|10 |
1500|3000 |
49.23|32.71 |
|
Sg160M-4_2 |
160 |
4|2 |
10|12 |
1500|3000 |
65.86|39.52 |
|
Sg160L-4_2 |
160 |
4|2 |
13|16 |
1500|3000 |
85.33|52.42 |
|
Sg180M-4_2 |
180 |
4|2 |
14.5|19.5 |
1500|3000 |
94.2|63.56 |
|
Sg180L-4_2 |
180 |
4|2 |
17.5|24 |
1500|3000 |
112.92|77.96 |
|
Sh90S-6_4 |
90 |
6|4 |
0.63|0.9 |
1000|1500 |
6.33|6.03 |
|
Sh90L-6_4 |
90 |
6|4 |
0.75|1.2 |
1000|1500 |
7.62|8.13 |
|
Sg100L-6_4A |
100 |
6|4 |
0.9|1.3 |
1000|1500 |
8.95|8.62 |
|
Sg100L-6_4B |
100 |
6|4 |
1.2|1.7 |
1000|1500 |
11.94|11.31 |
|
Sg112M-6_4 |
112 |
6|4 |
1.6|2.4 |
1000|1500 |
15.67|15.75 |
|
Sg132S-6_4 |
132 |
6|4 |
2.5|3.5 |
1000|1500 |
24.61|23.21 |
|
Sg132M-6_4 |
132 |
6|4 |
3.1|4.7 |
1000|1500 |
30.68|31.06 |
|
Sg160M-6_4 |
160 |
6|4 |
5.2|7.4 |
1000|1500 |
51.46|48.74 |
|
Sg160L-6_4 |
160 |
6|4 |
7.0|10.8 |
1000|1500 |
68.92|71.13 |
|
Sg180L-6_4 |
180 |
6|4 |
8.5|13 |
1000|1500 |
82.41|84.46 |
|
Sh90S-8_4 |
90 |
8|4 |
0.37|0.75 |
750|1500 |
5.01|5.17 |
|
Sh90L-8_4 |
90 |
8|4 |
0.55|1.0 |
750|1500 |
7.56|6.92 |
|
Sg100L-8_4A |
100 |
8|4 |
0.7|1.25 |
750|1500 |
9.35|8.38 |
|
Sg100L-8_4B |
100 |
8|4 |
0.9|1.7 |
750|1500 |
12.02|11.47 |
|
Sg112M-8_4 |
112 |
8|4 |
1.6|3.0 |
750|1500 |
21.37|20.25 |
|
Sg132S-8_4 |
132 |
8|4 |
2.5|4.2 |
750|1500 |
33.63|28.45 |
|
Sg132M-8_4 |
132 |
8|4 |
3.2|5.4 |
750|1500 |
43.04|36.45 |
|
Sg160M-8_4 |
160 |
8|4 |
4.7|8.4 |
750|1500 |
61.91|55.9 |
|
Sg160L-8_4 |
160 |
8|4 |
7.2|12 |
750|1500 |
95.5|79.58 |
|
Sg180L-8_4 |
180 |
8|4 |
10|15.8 |
750|1500 |
130.82|103.35 |
|
Sg112M-8_6 |
112 |
8|6 |
1.2|1.6 |
750|1000 |
15.92|16 |
|
Sg180L-8_6 |
180 |
8|6 |
8.0|11 |
750|1000 |
104.66|107.19 |
|
PSg132M-12_6 |
132 |
12|6 |
1.8|4.0 |
500|1000 |
36.57|40.64 |
|
Sg160M-12_6 |
160 |
12|6 |
2.6|5.5 |
500|1000 |
52.27|55.29 |
|
Sg160L-12_6 |
160 |
12|6 |
3.8|7.7 |
500|1000 |
78.04|77.41 |
|
Sg160M-6_4_2 |
160 |
6|4|2 |
4.0|6.2|7.7 |
1000|1500|3000 |
39.38|40.28|24.97 |
|
Sg160L-6_4_2 |
160 |
6|4|2 |
5.5|8.3|10.9 |
1000|1500|3000 |
54.43|54.1|35.46 |
|
Sg132S-8_4_2 |
132 |
8|4|2 |
1.5|2.2|2.8 |
750|1500|3000 |
19.76|14.44|9.32 |
|
Sg160M-8_4_2 |
160 |
8|4|2 |
2.7|5.3|7.0 |
750|1500|3000 |
35.57|34.31|22.74 |
|
Sg160L-8_4_2 |
160 |
8|4|2 |
3.7|7.4|9.6 |
750|1500|3000 |
49.07|47.91|31.07 |
|
Sg132S-8_6_4 |
132 |
8|6|4 |
1.5|2.0|3.0 |
750|1000|1500 |
19.76|19.69|20.11 |
|
Sg132M-8_6_4 |
132 |
8|6|4 |
2.1|2.6|3.9 |
750|1000|1500 |
27.85|25.47|26.14 |
|
Sg160M-8_6_4 |
160 |
8|6|4 |
3.5|4.6|6.4 |
750|1000|1500 |
46.1|45.06|42.59 |
|
Sg160L-8_6_4 |
160 |
8|6|4 |
4.7|5.9|8.1 |
750|1000|1500 |
61.91|57.79|53.72 |
|
Sg180L-8_6_4 |
180 |
8|6|4 |
6.0|7.3|10.5 |
750|1000|1500 |
77.43|70.78|68.21 |
|
Sg160M-12_8_6_4 |
160 |
12|8|6|4 |
1.7|2.6|3.4|4.9 |
500|750|1000|1500 |
33.82|34.01|33.65|32.16 |
|
Sg160L-12_8_6_4 |
160 |
12|8|6|4 |
2.4|3.5|4.9|6.7 |
500|750|1000|1500 |
48.25|45.79|48.74|43.97 |
|
Sh90S-8_2 |
90 |
8|2 |
0.28|1.1 |
750|3000 |
3.82|3.69 |
|
Sh90L-8_2 |
90 |
8|2 |
0.37|1.5 |
750|3000 |
5.2|5.12 |
|
Sg100L-8_2 |
100 |
8|2 |
0.5|2.2 |
750|3000 |
6.68|7.22 |
|
Sg132M-8_2 |
132 |
8|2 |
1.1|4.0 |
750|3000 |
14.29|12.97 |
|
Sg180L-8_2 |
180 |
8|2 |
4.7|18.5 |
750|3000 |
61.91|59.79 |
|
Sh71-4_2A |
71 |
4|2 |
0.21|0.28 |
1500|3000 |
1.43|0.96 |
|
Sh71-4_2AW |
71 |
4|2 |
0.07|0.28 |
1500|3000 |
0.48|0.96 |
|
Sh71-4_2B |
71 |
4|2 |
0.3|0.45 |
1500|3000 |
2.05|1.52 |
|
Sh71-4_2BW |
71 |
4|2 |
0.12|0.50 |
1500|3000 |
0.84|1.71 |
|
Sh71-8_4AW |
71 |
8|4 |
0.06|0.18 |
750|1500 |
0.84|1.21 |
|
Sh71-8_4BW |
71 |
8|4 |
0.09|0.25 |
750|1500 |
1.26|1.67 |
|
Sh71-6_4A |
71 |
6|4 |
0.06|0.18 |
1000|1500 |
0.61|1.23 |
|
Sh71-6_4B |
71 |
6|4 |
0.18|0.25 |
1000|1500 |
1.95|1.77 |
|
Sh71-6_4C |
71 |
6|4 |
0.25|0.37 |
1000|1500 |
2.65|2.45 |
|
Sh80-4_2A |
80 |
4|2 |
0.45|0.60 |
1500|3000 |
3.16|2.09 |
|
Sh80-4_2AW |
80 |
4|2 |
0.15|0.70 |
1500|3000 |
1.04|2.45 |
|
Sh80-4_2B |
80 |
4|2 |
0.75|1.0 |
1500|3000 |
5.27|3.44 |
|
Sh80-4_2BW |
80 |
4|2 |
0.25|1.0 |
1500|3000 |
1.75|3.44 |
|
Sh80-8_4A |
80 |
8|4 |
0.22|0.40 |
750|1500 |
3.13|2.83 |
|
Sh80-8_4AW |
80 |
8|4 |
0.12|0.50 |
750|1500 |
1.71|3.54 |
|
Sh80-8_4B |
80 |
8|4 |
0.30|0.55 |
750|1500 |
4.34|3.89 |
|
Sh80-8_4BW |
80 |
8|4 |
0.15|0.70 |
750|1500 |
2.17|4.95 |
|
Sh80-6_4A |
80 |
6|4 |
0.12|0.37 |
1000|1500 |
1.19|2.54 |
|
Sh80-6_4B |
80 |
6|4 |
0.18|0.55 |
1000|1500 |
1.77|3.81 |
|
Sh80-6_4C |
80 |
6|4 |
0.25|0.75 |
1000|1500 |
2.51|5.08 |
|
Sh90-6_4L |
90 |
6|4 |
0.55|0.90 |
1000|1500 |
5.65|6.23 |
|
Sh90-4_2S |
90 |
4|2 |
0.8|1.1 |
1500|3000 |
5.58|3.78 |
|
Sh90-4_2L |
90 |
4|2 |
0.9|1.4 |
1500|3000 |
6.32|4.86 |
|
Sh90-8_4S |
90 |
8|4 |
0.37|0.7 |
750|1500 |
5.12|4.84 |
|
Sh90-8_4L |
90 |
8|4 |
0.55|1.0 |
750|1500 |
7.84|7.07 |
|
Sh90-8_2L |
90 |
8|2 |
0.25|0.9 |
750|3000 |
3.36|3.02 |
|
Sh90-8_2S |
90 |
8|2 |
0.18|0.75 |
750|3000 |
2.5|2.61 |
|
Sh80-6_2C |
80 |
6|2 |
0.18|0.6 |
1000|3000 |
1.8|2.1 |
