Əks axınlı soyutma qülləsi texnoloji mayedən istiliyi çıxarmaq üçün nəzərdə tutulmuş soyutma qurğusudur. Soyutma hava, sprey su və bir rulon istilik dəyişdiricisi vasitəsilə dövran edən su arasında istilik mübadiləsi nəticəsində baş verir.
Bu soyuducu qüllədə hava qüllənin dibindən daxil olur və onun adının gəldiyi yer olan sprey suyun axınına qarşı aşağıdan yuxarıya doğru hərəkət edir. Sənaye soyuducu, kondisioner, rayon soyutma və elektrik istehsalında geniş istifadə olunur.
Soyuducu qüllədə hava təzyiqini artırmaq üçün iki növ fanat istifadə olunur: məcburi çəkiliş və egzoz layihəsi ilə eksenel. Aşağı hündürlüyə malik qapalı dövrəli soyuducu qüllələr adətən məcburi ventilyatordan istifadə edirlər ki, bu da onları otaqlarda və kanallarda quraşdırmaq üçün ideal edir.
Bu soyuducu qüllədə hava qüllənin dibindən daxil olur və onun adının gəldiyi yer olan sprey suyun axınına qarşı aşağıdan yuxarıya doğru hərəkət edir. Sənaye soyuducu, kondisioner, rayon soyutma və elektrik istehsalında geniş istifadə olunur.
Soyuducu qüllədə hava təzyiqini artırmaq üçün iki növ fanat istifadə olunur: məcburi çəkiliş və egzoz layihəsi ilə eksenel. Aşağı hündürlüyə malik qapalı dövrəli soyuducu qüllələr adətən məcburi ventilyatordan istifadə edirlər ki, bu da onları otaqlarda və kanallarda quraşdırmaq üçün ideal edir.
Xüsusiyyətlər
- Kompakt struktur, kiçik mərtəbə sahəsi, ultra kiçik model mövcuddur.
- Bobin yüksək səmərəliliyi və suya qənaəti təmin edən böyük bir istilik ötürmə sahəsinə malikdir.
- Qışda yüksək temperaturda maye soyutma və antifriz üçün uyğun olan möhürsüz dizayn.
- Etibarlı, istifadəsi asan, aşağı təmir xərcləri və aşağı illik əməliyyat xərcləri.
- Geniş istilik rəddetmə diapazonu:
- Məcburi şaftlı fan soyutma qülləsinin istilik ötürülməsi: 170-4119 MBH
- Eksenel fan tüstü egzoz tipli soyutma qülləsinin istilik ötürülməsi: 91-37765 MBH.
- Layihələriniz üçün xüsusi olaraq hazırlanmış, sizə daha məqbul təkliflər və zəmanətlər verən fərdi həllər.
|
Model |
Normal istilik çıxarılması kcal/saat |
Eksenel fan | Su Sprey Pompası | Çəki | ||||
| Kəmiyyət |
Üfürmə qabiliyyəti (m3/h) |
Güc (kW) | Axın sürəti (m3/h) | Güc (kW) | Xalis çəki (kq) | Çəki (kq) | ||
| FYBN-6 | 30135 | 1 | 10000 | 0,55 × 1 | 12.5 | 0,75 | 287 | 730 |
| FYBN-10 | 50000 | 1 | 11800 | 0,75 × 1 | 12.5 | 0,75 | 402 | 950 |
| FYBN-15 | 74900 | 1 | 13000 | 1.1 × 1 | 12.5 | 0,75 | 465 | 1200 |
| FYBN-20 | 100000 | 2 | 20000 | 0,55 × 2 | 22 | 0,75 | 490 | 1300 |
| FYBN-30 | 150000 | 2 | 23600 | 0,75 × 2 | 25 | 0,75 | 650 | 1800 |
| FYBN-40 | 200000 | 2 | 25000 | 1.1 × 2 | 25 | 0,75 | 750 | 1950 |
| FYBN-50 | 254000 | 2 | 28000 | 1.1 × 2 | 25 | 0,75 | 980 | 2200 |
| FYBN-60 | 300000 | 2 | 33000 | 1.1 × 2 | 25 | 0,75 | 1050 | 2400 |
| FYBN-70 | 350000 | 2 | 40000 | 1,5 × 2 | 44,5 | 1.5 | 1280 | 3050 |
| FYBN-80 | 400000 | 2 | 52000 | 2.2 × 2 | 44,5 | 1.5 | 1450 | 3600 |
| FYBN-100 | 500000 | 2 | 52000 | 2.2 × 2 | 44,5 | 1.5 | 1870 | 4100 |
| FYBN-125 | 625000 | 2 | 76000 | 3,0 × 2 | 87 | 3 | 2450 | 5200 |
| FYBN-150 | 750000 | 2 | 88000 | 3,0 × 2 | 87 | 3 | 2850 | 6050 |
| FYBN-175 | 875600 | 2 | 110000 | 3,0 × 2 | 100 | 4 | 3150 | 6700 |
| FYBN-200 | 1000000 | 2 | 125000 | 3,0 × 2 | 140 | 5.5 | 3600 | 7680 |
| FYBN-250 | 1251000 | 2 | 160000 | 4,0 × 2 | 140 | 5.5 | 5400 | 12300 |
| FYBN-300 | 1501500 | 2 | 200000 | 5,5 × 2 | 176 | 7.5 | 7900 | 16700 |
| FYBN-350 | 1751000 | 2 | 230000 | 7,5 × 2 | 176 | 7.5 | 8700 | 18500 |
| FYBN-400 | 2001800 | 2 | 280000 | 7,5 × 2 | 200 | 4,0 × 2 | 10900 | 22900 |
| FYBN-450 | 2250000 | 2 | 360000 | 11 × 2 | 200 | 4,0 × 2 | 12300 | 26600 |
| FYBN-500 | 2500000 | 2 | 420000 | 15 × 2 | 280 | 5,5 × 2 | 13600 | 28800 |
| FYBN-550 | 2750000 | 3 | 480000 | 11 × 2 | 280 | 5,5 × 2 | 15600 | 33200 |
| FYBN-600 | 3000000 | 3 | 570000 | 11 × 2 | 352 | 7,5 × 2 | 17500 | 37250 |
|
|
||||||||

|
Model |
Xarici ölçülər | İstehlak | Çıx | Makiyaj suyu girişi |
Qurutma |
Daşmaq | ||||
| A | B | C | D | H | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
| FYBN-6 | 1350 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | DN40 | DN40 | DN16 | DN32 | DN32 |
| FYBN-10 | 1500 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | DN40 | DN40 | DN16 | DN32 | DN32 |
| FYBN-15 | 2350 | 1000 | 300 | 320 | 2100 | DN50 | DN50 | DN16 | DN32 | DN32 |
| FYBN-20 | 2350 | 1000 | 300 | 300 | 2200 | DN50 | DN50 | DN20 | DN32 | DN32 |
| FYBN-30 | 2850 | 1220 | 350 | 300 | 2400 | DN65 | DN65 | DN20 | DN40 | DN40 |
| FYBN-40 | 2850 | 1220 | 350 | 320 | 2500 | DN65 | DN65 | DN20 | DN40 | DN40 |
| FYBN-50 | 2850 | 1220 | 350 | 320 | 2600 | DN80 | DN80 | DN20 | DN40 | DN40 |
| FYBN-60 | 2850 | 1220 | 350 | 320 | 2600 | DN80 | DN80 | DN20 | DN40 | DN40 |
| FYBN-70 | 2850 | 1500 | 400 | 320 | 2750 | DN80 | DN80 | DN20 | DN40 | DN40 |
| FYBN-80 | 2850 | 1700 | 400 | 360 | 2800 | DN100 | DN100 | DN25 | DN40 | DN40 |
| FYBN-100 | 2850 | 1700 | 400 | 360 | 2900 | DN100 | DN100 | DN25 | DN40 | DN40 |
| FYBN-125 | 3150 | 1800 | 450 | 490 | 3100 | DN125 | DN125 | DN25 | DN40 | DN40 |
| FYBN-150 | 3350 | 1900 | 500 | 420 | 3300 | DN150 | DN150 | DN25 | DN50 | DN50 |
| FYBN-175 | 4000 | 1900 | 500 | 420 | 3400 | DN150 | DN150 | DN25 | DN50 | DN50 |
| FYBN-200 | 4350 | 2000 | 500 | 600 | 3600 | DN200 | DN200 | DN32 | DN50 | DN50 |
| FYBN-250 | 4800 | 2200 | 500 | 650 | 3800 | DN150 × 2 | DN150 × 2 | DN32 | DN50 | DN50 |
| FYBN-300 | 6500 | 2500 | 500 | 700 | 4000 | DN150 × 2 | DN150 × 2 | DN32 | DN65 | DN65 |
| FYBN-350 | 7500 | 2700 | 550 | 750 | 4200 | DN150 × 2 | DN150 × 2 | DN40 | DN65 | DN65 |
| FYBN-400 | 8000 | 2700 | 600 | 750 | 4400 | DN200 × 2 | DN200 × 2 | DN40 | DN65 | DN65 |
| FYBN-450 | 8000 | 3000 | 600 | 750 | 4400 | DN200 × 2 | DN200 × 2 | DN40 | DN65 | DN65 |
| FYBN-500 | 9000 | 3000 | 600 | 800 | 4600 | DN200 × 2 | DN200 × 2 | DN40 | DN80 | DN80 |
| FYBN-550 | 9000 | 3300 | 600 | 800 | 4600 | DN200 × 2 | DN200 × 2 | DN40 | DN80 | DN80 |
| FYBN-600 | 9000 | 3500 | 600 | 850 | 4750 | DN250 × 2 | DN250 × 2 | DN40 | DN80 | DN80 |
